شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
| کد و نوع تعرفه قرارداد | خانگی |
|---|---|
| نوع فروش | |
| تعداد واحد اصلی | ۴ |
| تعداد واحد فرعی | |
| ظرفیت قراردادی | ۰ |
| وضعیت کنتور | |
| شماره بدنه کنتور | ۳۵۶۴۳۰ |
| تاریخ نصب | |
| قطر انشعاب آب | ۳/۴ |
| قطر سیفون | [] |
| قرائت قبلی | قرائت فعلی | |
|---|---|---|
| تاریخ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
| شماره کنتور | ۰ | ۲۵۸ |
| نحوه قرائت |
| مصرف | |
|---|---|
| طول دوره (روز) | ۵۵ |
| مصرف دوره (لیتر) | ۲۵۸۰۰۰ |
| میانگین مصرف (لیتر) | ۳۵۱۸۰.۰۰ |
| مصرف مازاد (لیتر) | ۰ |
| جدول روند مصرف | ||
|---|---|---|
| دوره | سال جاری | سال قیل |
| ۱ | ۳۵ | ۳۷ |
| ۲ | ۰ | ۳۷ |
| ۳ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۰ | ۳۴ |
| مهلت پرداخت |
|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
| عنوان هزینه | مبلغ (ریال) |
|---|---|
| آب بها + آبونمان | ۴۱۸۷۴۲۹۶ |
| مالیات بر ارزش افزوده | ۴۱۸۷۴۳۰ |
| قانون بودجه + عوارض صنعت | ۱۱۲۸۶۱۳ |
| جوانی جمعیت | ۲۵۸۰۰۰ |
| فاضلاب بها + آبونمان | ۰ |
| جمع صورتحساب | ۴۷۰۶۳۰۸۷ |
| بدهی قبلی | -۱۲۷۲۵۲ |
| کسر هزار ریال | ۸۷ |
| مبلغ قابل پرداخت | ۴۷۰۶۳۰۰۰ |
| شناسه قبض | ۱۱۶۲۳۳۸۲۰۵۹۱۴ |
| شناسه پرداخت | ۴۷۰۶۳۵۰۱۰۰ |
| مبلغ به حروف | چهل و هفت ميليون و شصت و سه هزار ريال |
|---|---|
| پیام |